• FL-G2 光功率计|迷你时尚设计|ABS机身|双供电方式(AA电池 / 可充电锂电池)|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 光功率计|迷你时尚设计|ABS机身|双供电方式(AA电池 / 可充电锂电池)|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 光功率计|迷你时尚设计|ABS机身|双供电方式(AA电池 / 可充电锂电池)|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 光功率计|迷你时尚设计|ABS机身|双供电方式(AA电池 / 可充电锂电池)|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 光功率计|迷你时尚设计|ABS机身|双供电方式(AA电池 / 可充电锂电池)|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 光功率计|迷你时尚设计|ABS机身|双供电方式(AA电池 / 可充电锂电池)|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 光功率计|迷你时尚设计|ABS机身|双供电方式(AA电池 / 可充电锂电池)|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 光功率计|迷你时尚设计|ABS机身|双供电方式(AA电池 / 可充电锂电池)|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 光功率计|迷你时尚设计|ABS机身|双供电方式(AA电池 / 可充电锂电池)|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 光功率计|迷你时尚设计|ABS机身|双供电方式(AA电池 / 可充电锂电池)|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)

FL-G2 光功率计|迷你时尚设计|ABS机身|双供电方式(AA电池 / 可充电锂电池)|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)

No.FL-G2
飞博莱德(FibraLider)FL-G2光功率计采用迷你时尚ABS机身设计,支持AA电池与可充电锂电池两种供电方式,具备两种动态范围,精准测量光功率信号。
  • FL-G2 光功率计|迷你时尚设计|ABS机身|双供电方式(AA电池 / 可充电锂电池)|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 光功率计|迷你时尚设计|ABS机身|双供电方式(AA电池 / 可充电锂电池)|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 光功率计|迷你时尚设计|ABS机身|双供电方式(AA电池 / 可充电锂电池)|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 光功率计|迷你时尚设计|ABS机身|双供电方式(AA电池 / 可充电锂电池)|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 光功率计|迷你时尚设计|ABS机身|双供电方式(AA电池 / 可充电锂电池)|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)

产品详情

飞博莱德(FibraLider)FL-G2光功率计是一款高精度光纤测试仪器,专为光通信系统的安装、检测与维护设计。
产品采用轻巧耐用的ABS外壳,外观时尚,便携易用。支持AA电池与可充电锂电池双供电模式,适合不同使用环境。
具备两种动态范围-70~+10dBm(标准型)与-50~+26dBm(高功率型),可满足不同光网络信号检测需求。
广泛应用于FTTH光纤入户工程、数据中心维护、光缆施工与通信网络检测等,是光纤测试工程师的理想选择。

Download