• FL-Y1 光功率红光一体机|ABS机身|AA电池供电|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-Y1 光功率红光一体机|ABS机身|AA电池供电|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-Y1 光功率红光一体机|ABS机身|AA电池供电|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-Y1 光功率红光一体机|ABS机身|AA电池供电|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-Y1 光功率红光一体机|ABS机身|AA电池供电|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-Y1 光功率红光一体机|ABS机身|AA电池供电|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-Y1 光功率红光一体机|ABS机身|AA电池供电|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-Y1 光功率红光一体机|ABS机身|AA电池供电|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-Y1 光功率红光一体机|ABS机身|AA电池供电|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-Y1 光功率红光一体机|ABS机身|AA电池供电|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)

FL-Y1 光功率红光一体机|ABS机身|AA电池供电|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)

No.FL-Y1
飞博莱德(FibraLider)FL-Y1光功率红光一体机集光功率计与红光源于一体,采用ABS机身设计,使用AA电池供电,具备两种动态范围,精准检测光纤信号与断点。
  • FL-Y1 光功率红光一体机|ABS机身|AA电池供电|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-Y1 光功率红光一体机|ABS机身|AA电池供电|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-Y1 光功率红光一体机|ABS机身|AA电池供电|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-Y1 光功率红光一体机|ABS机身|AA电池供电|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-Y1 光功率红光一体机|ABS机身|AA电池供电|两种动态范围(-70~+10dBm / -50~+26dBm)

产品详情

飞博莱德(FibraLider)FL-Y1光功率红光一体机是一款集光功率计与红光源(VFL)于一体的多功能测试仪器,适用于光纤通信系统的安装、检测与维护。
产品采用高强度ABS外壳
,轻便耐用,外观时尚,手感舒适。使用AA干电池供电,无需外部充电设备,方便现场操作。

具备两种动态范围-70~+10dBm(标准型)与-50~+26dBm(高功率型),可满足不同光网络环境的测试需求。
广泛应用于FTTH工程、数据中心、光缆施工与通信网络维护等领域,是光纤工程师的高效测试工具。

Download